Essen und Trinken in der Nachbarschaft
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Restaurants und Cafés in der Nähe. Die Entfernung in Metern ist die Entfernung zu Fuß von ScraB&Ble. Wir haben die Preisangaben von Google übernommen. Die Eröffnungstage sind indikativ. Die aktuellen Termine und Öffnungszeiten finden Sie immer über den Link. Wir empfehlen, für die Wochenenden unbedingt zu reservieren. Viele der gastronomischen Betriebe sind am Freitag und Samstag ausgebucht.
Die Reihenfolge richtet sich mehr oder weniger nach der Entfernung und nach (Teil-)Gemeinden
Zu Fuß erreichbar / in Weert
Jeden Tag etwas Schönes zu essen und zu trinken in der Nachbarschaft finden!
Name | Entfernung (m) | Ma | Di | Mi | Do | Fr | Za | Also | Kommentare | Preis |
Groenendijk Weert | 250 | X | X | X | O | O | O | O | Vegane Auszeichnung! | €€ |
Taverne Oud Gemeentehuis | 550 | O | X | O | O | O | O | O | €€ | |
Skaldu | 700 | O | O | X | O | O | O | O | €€ | |
‘t Sas | 2450 | X | X | X | O | O | O | O | €€ | |
Museum-K-Fé v/d Zilverreiger | 350 | X | O | O | O | X | O | O | nur in der Saison (1/3 bis 1/11), nur Getränke | €€ |
In Temse (gleich hinter der Brücke)
Name | Entfernung (m) | Ma | Di | Mi | Do | Fr | Za | Also | Kommentare | Preis |
Bar Coupé | 3200 | O | X | O | O | O | O | O | Manchmal nur Menü möglich | €€ |
Het Moment | 3900 | X | O | O | O | O | O | X | Denn wenn es ein bisschen mehr sein darf | €€€ |
Kaai 22 | 3400 | O | O | O | O | O | O | O | Es ist auch schön, dort einen Drink zu nehmen | €€ |
Bistro De Zaatman | 4000 | O | X | O | O | O | O | O | €€ |
In Branst
Name | Entfernung (m) | Ma | Di | Mi | Do | Fr | Za | Also | Kommentare | Preis |
De Frutbaron | 3400 | X | X | O | O | O | O | O | Pommesbude, Imbiss | |
De Zandstuiver | 3400 | X | O | O | O | O | O | O | €€ |
Im Buitenland (“Ausland”) (aber in der Nähe)
Name | Entfernung (m) | Ma | Di | Mi | Do | Fr | Za | Also | Kommentare | Preis |
L’étranger | 4100 | X | X | O | O | O | O | O | €€ |
In Bornem (unserer Hauptgemeinde)
Name | Entfernung (m) | Ma | Di | Mi | Do | Fr | Za | Also | Kommentare | Preis |
De Cluyse | 6900 | X | O | O | O | O | O | O | €€ | |
Biestro H-Eat | 5800 | X | O | O | O | O | O | X | €€ | |
Bast | 5200 | O | X | O | O | O | O | O | €€ (?) | |
Kulturcafé (cc Ter Dilft) | 5200 | O | O | O | O | O | O | X | auch um etwas zu trinken | €€ |
Bij de Moemoe | 5400 | X | O | X | O | O | O | O | €€ | |
Castel Sardo | 5100 | O | X | O | O | O | O | O | €€ | |
Pub De Hopschuur | 5300 | O | X | O | O | O | O | O | Café |
In Sint-Amands (Bezirk Puurs)
Name | Entfernung (m) | Ma | Di | Mi | Do | Fr | Za | Also | Kommentare | Preis |
Rollier | 6100 | O | X | O | O | O | O | O | Denn wenn es ein bisschen mehr sein darf | €€€ |
Bistro Laura Louise | 6300 | O | X | X | O | O | O | O | €€ | |
Den Amandus | 7000 | O | O | X | X | O | O | O | €€ |
In Hingene (ein anderes Dorf am Ende der Straße)
Name | Entfernung (m) | Ma | Di | Mi | Do | Fr | Za | Also | Kommentare | Preis |
In d’Oude Poort | 7600 | X | X | O | O | O | O | O | €€ |